contacter le fournisseur

Mr. Jummary
Laisser un messageType de paiement: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 3 jours |
Informations de base
Modèle: HSWB-2310
Additional Info
Détails d'emballage: emballé en standard selon les besoins
productivité: 500
marque: HENGSTAR
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Guangdong, Chine (continentale)
Capacité d'approvisionnement: 10000
Certificats : CE,ROHS, FCC
Hafen: Shenzhen
Description du produit
Moniteur de signalisation numérique, signalisation numérique extérieure, affichage étiré. L'écran LCD utilise la technologie d'émission de lumière organique, qui est la technologie d'affichage actuelle. La technologie d'affichage OLED est différente des méthodes traditionnelles d'affichage à cristaux liquides. Il ne nécessite pas de rétro-éclairage, mais utilise un revêtement très mince de matériaux organiques et un substrat en verre. Lors du passage, ces matériaux organiques émettront de la lumière, donc son angle de vision est grand, le contenu sur l'écran peut être clairement vu de toutes les directions, et il peut être rendu très fin, et l'écran OLED peut économiser considérablement de l'énergie, connu sous le nom de " moniteur de rêve ". Moniteur d'affichage numérique, Affichage numérique extérieur, Tableau d'affichage numérique à affichage étiré, Écran publicitaire numérique, Affichage numérique, Affichage étiré
Affichage numérique interactif
Spécifications du produit
System | CPU | RK3188,Quad-core cortex A9,1.6G |
RAM | 1GB | |
Internal memory | 8GB | |
Operation system | Android 4.4/5.1 | |
Touch screen | NAT | |
Display | Panel | 23.1"LCD IPS panel |
Max Resolution | 1920*540 | |
Active area | 476.64(H)x89.37mm(V) | |
Display mode | Normally black ,IPS | |
Viewing angle | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
Contrast ratio | 1200:01:00 | |
Luminance | 300cd/m2 | |
Aspect Ratio | 16:3 | |
Network | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 100M/1000M ethernet | |
Buletooth | Bluetooth 4.0 | |
Interface | Card slot | SD card |
USB | USB Host | |
Micro USB | Micro USB OTG | |
USB | USB for serial | |
RJ45 with POE | RJ45 | |
Power jack | DC power input | |
Earphone | 3.5mm earphone + Micphone | |
Media play | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |
Photo | jpeg | |
VESA | 244mm | |
Speaker | 2*1.5W | |
Working temp | 0--40degree | |
Certificates | CE/FCC/RoHS | |
Language | Multi-language | |
Accessories | Adapter | Adapter,12V/3A |
User manual | yes |
Goo d qualité
Appl ication
Panneau d'affichage numérique, écran de publicité numérique, affichage de signalisation numérique, affichage étiré
Groupes de Produits : joueur publicitaire > Écran LCD étiré
Produits phares